Afmetingen van de 6 m3 bouw en sloop afvalcontainer:
Lengte: 360 cm
Breedte: 185 cm
Hoogte: 110 cm
| ✅ Wel toegestaan | ❌ Niet toegestaan |
|---|---|
| Metsel -en/of betonpuin, betonresten en straatwerk <100v% | Gevaarlijk (chemisch) afval zoals verfblikken, kitkokers, PUR-bussen e.d. |
| Harde kunststoffen | Asbest of asbest gelijkend materiaal (o.a. eternit, Nieuwe Technologie dakplaat) |
| Massief en niet verduurzaamd houthardboard, zachtboard,geplastificeerde houtsoorten, spaanplaat, verzelplaat, geperst hout of hard hout | Energiehouders zoals accu’s en batterijen |
| Ferro en non-ferro metalen | Drukhouders zoals brandblussers, gasflessen e.d |
| Papier en karton | Verbrande restanten |
| Bouwfolie < 30 v% | Verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten onderdelen |
| Vloerbedekkingsmaterialen zoals tapijt, linoleum en (PVC) vloerzeil < 10v% | Dakafval /Dakbedekkingsmaterialen |
| Isolatiematerialen zoals steenwol, glaswol, EPS (piepschuim), houtwolcementplaat < 5 v% | Bielzen, geïmpregneerd hout, hout uit water -en funderingswerken, hout wat langere tijd in het water heeft gelegen |
| Glas < 2 v% | Schoorsteenpuin, roetresten |
| Gips, giboblokken en gasbeton < 5 v% | Landbouwfolie |
| Banden, rubber en technisch rubber | |
| Grond | |
| Huisvuil (grof) en vuilniszakken | |
| Matrassen en bankstellen | |
| Materialen in poeder– en/of stofvorm | |
| Organisch afval zoals snoeiafval en groente-, fruit-, en tuinafval | |
| Geurend afval | |
| Wit– en bruingoed zoals koelkasten, zonnepanelen en andere elektrische apparaten |

